Поиск автозапчастей:

Выберите Тип двигателя: MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) (2006 - до н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2008 - до н.в.M 271.951115 Кв - 156 Лс1796 См34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2008 - до н.в.M 271.951115 Кв - 156 Лс1796 См34Бензин/природный газ (CNG)c бортовой платформой/ходовая часть
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2008 - до н.в.M 271.951115 Кв - 156 Лс1796 См34Бензин/природный газ (CNG)c бортовой платформой/ходовая часть
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.M 272.979190 Кв - 258 Лс3498 См36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.98465 Кв - 88 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 651.95570 Кв - 95 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 651.95695 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 651.95595 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2011 - до н.в.OM 651.95695 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2011 - до н.в.OM 651.95595 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.98695 Кв - 129 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)2011 - до н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - до н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - до н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ