| Характеристики: | |
| Цвет: | красный |
| Класс вязкости SAE: | ATF VI |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VAICO | ATF Dexron VI | Торговый |
| BMW | 81 22 9 400 275 | Оригинальный |
| BMW | 81 22 9 407 738 | Оригинальный |
| BMW | 81 33 9 400 272 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 142 156 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 397 114 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 403 248 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 403 249 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 432 807 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 2 167 720 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 9 407 858 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 9 407 859 | Оригинальный |
| BMW | VOITH H55.6335.3X | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 69 03 | Оригинальный |
| 40 46001 52400 4 | ||
