| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 18 |
| Диаметр: | 180 мм |
| Профиль ступицы: | 18,2 x 21-18 N |
| Вес: | 0,862 кг |
| Параметр: | 180VTB |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 2055.Q1 | Оригинальный |
| CITROËN | 2055.Q2 | Оригинальный |
| CITROËN | 2055.T9 | Оригинальный |
| CITROËN | 96 307 928 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 96 307 930 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2055.GA | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2055.Q1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2055.Q2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2055.T9 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2055.V1 | Оригинальный |
| 42 50876 60359 1 | ||
