| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 23 |
| Диаметр: | 240 мм |
| Вес: | 5,66 кг |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| FORD | 1 232 513 | Оригинальный |
| FORD | 1 232 515 | Оригинальный |
| FORD | 1 252 727 | Оригинальный |
| FORD | 1 313 975 | Оригинальный |
| FORD | 1 321 740 | Оригинальный |
| FORD | 1 423 910 | Оригинальный |
| FORD | 1 570 610 | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1F | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1F#SP06 | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1G | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1G#SP06 | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1H | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C1J | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C2F | Оригинальный |
| FORD USA | 3M51-7540-C2G | Оригинальный |
| FORD USA | RM 3M51-7540-CH | Оригинальный |
| MAZDA | Y601-16-490 | Оригинальный |
| MAZDA | Y601-16-490#SP06 | Оригинальный |
| MAZDA | Y601-16-490A | Оригинальный |
| MAZDA | Y601-16-490A#SP06 | Оригинальный |
| MAZDA | Y601-16-490C | Оригинальный |
| MAZDA | Y602-16-490 | Оригинальный |
| MAZDA | Y602-16-490#SP06 | Оригинальный |
| MAZDA | Y602-16-490A | Оригинальный |
| MAZDA | Y602-16-490A#SP06 | Оригинальный |
| MAZDA | Y603-16-490 | Оригинальный |
| MAZDA | Y603-16-490#SP06 | Оригинальный |
| MAZDA | Y603-16-490A | Оригинальный |
| MAZDA | Y603-16-490A#SP06 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 479 343 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 542 192 80 | Оригинальный |
| VOLVO | 30711063 | Оригинальный |
| VOLVO | 30711163 | Оригинальный |
| VOLVO | 31256717 | Оригинальный |
| VOLVO | 31259847 | Оригинальный |


