Автомобильные масла Mobil DTE 10 EXCEL 46 208л
| Характеристики | |
| SAE | нет данных |
| Бензин | нет |
| Грузовые | нет |
| Дизель | нет |
| Емкость, л | 208 |
| Легковые | нет |
| Мото (2Т, 4Т) | нет |
| Производитель | Mobil |
| Рекомендации | Высокоэффективное гидравлическое масло с противоизносными свойствами, специально разработанное для удовлетворения потребностей современных, работающих в условиях высокого давления, гидравлических систем индустриальных установок и мобильной техники |
| Совместимость | DIN 51524 pt. 3 (HVLP); DIN 51524 pt. 2 (HLP); Denison HF-0; ISO 11158 HV; ISO 11158 HM; CM P70; Vickers I-286-S; JCMAS HK-1; Vickers M-2950-S |
| Тип масла | Гидравлическое масло |
| Тип основы масла | нет данных |
| Тип трасмиссии | нет |
| Турбодизель | нет |



