Автомобильные масла Mobil DTE 10 EXCEL 68 208л
| Характеристики | |
| SAE | нет данных |
| Бензин | нет |
| Грузовые | нет |
| Дизель | нет |
| Емкость, л | 208 |
| Легковые | нет |
| Мото (2Т, 4Т) | нет |
| Производитель | Mobil |
| Рекомендации | Гидравлические системы промышленного оборудования и мобильной техники, работающие в критических условиях при высоком давлении и температуре, гидравлические системы, подверженные образованию отложений, роторные винтовые компрессоры природного газа. |
| Совместимость | ISO VG 68, DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV |
| Тип масла | Гидравлическое масло |
| Тип основы масла | Минеральное |
| Тип трасмиссии | нет |
| Турбодизель | нет |



